Електронни платформи с малък и среден капацитет с повърхност от неръждаема стомана AISI304.
- Разделителна способност до 30000d.
- OIML R60 C3, C3MR.
- Защита IP67.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПЦИИ ЗА ATEX ВЕРСИЯ
Специфични версии
РАЗМЕРИ И ОПЦИИ
| ДxШxВ (мм) |
Макс . (кг) |
г (ж) |
![]() (г)* |
![]() 2R (g)* |
d ЧСС (г)* |
| 230x330x93 | 3 | 0,5 | 1 | -- | 0,1 |
| 230x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
| 230x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
| 330x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
| 330x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
| 330x330x93 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | 2- 5 | 0,5 |
| 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| 400x500x120 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| 400x500x120 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| 400x500x120 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| 500x500x110 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| 500x500x110 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| 500x500x110 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| 500x600x132 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| 500x600x132 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| 500x600x132 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| 700x700x145 | 150 | 20 | 50 | -- | 5 |
| 700x700x145 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| 700x700x145 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 20 |
При нас получавате пълно решение – от проектиране и производство до инсталация, калибриране и проверка.
Гарантираме Ви спокойствие с:
- Гаранционно и следгаранционно обслужване;
- Абонаментни договори с фиксирано време за реакция;
- Складови наличности от резервни части;
Обслужваме всякакъв вид автомобилни и вагонни (ЖП) везни – бързо, качествено и без излишни рискове за Вашия бизнес.
Изпратете Вашето запитване сега, а ние ще се свържем с Вас в рамките на до 24 часа.