Моноблокова електронна платформена везна. Подходяща за използване във всякакви индустриални процеси и търговски обекти. Свързва се с всеки индикатор за тегло. Стандартната версия е снабдена с одобрени тензодатчици.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
| l x w x h (mm) |
Брой датчици | Max (kg) |
d (g) |
![]() (g)* |
![]() 2R (g)* |
| 800x800x120 | 4x500kg | 300/600 | 100/200 | 200 | 100/200 |
| 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600 | 200 | 200 | -- |
| 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 |
| 1000x1250X120 | 4x1000kg | 600 | 200 | 200 | -- |
| 1000x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 |
| 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600 | 200 | 200 | -- |
| 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 |
| 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500 | 500 | 500 | -- |
| 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/1000 |
| 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500 | 500 | 500 | -- |
| 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/1000 |
При нас получавате пълно решение – от проектиране и производство до инсталация, калибриране и проверка.
Гарантираме Ви спокойствие с:
- Гаранционно и следгаранционно обслужване;
- Абонаментни договори с фиксирано време за реакция;
- Складови наличности от резервни части;
Обслужваме всякакъв вид автомобилни и вагонни (ЖП) везни – бързо, качествено и без излишни рискове за Вашия бизнес.
Изпратете Вашето запитване сега, а ние ще се свържем с Вас в рамките на до 24 часа.